北海道位於日本的最北方,整年氣溫偏低,春夏季較為涼爽,不會太熱,很適合戶外活動,但冬季多為零度以下的積雪日子,天氣寒冷,小編收集了北海道四季的天氣資料以及男女生穿搭示範,方便大家收拾旅行衣物!
北海道全年平均天氣
札幌全年平均天氣
平均氣溫( °C) | 最高氣溫( °C) | 最低氣溫( °C) | 降雨量(mm) | |
---|---|---|---|---|
1月 | -2.6 | 0 | -5.5 | 99.5 |
2月 | -4.2 | -1 | -7.6 | 43 |
3月 | 2.4 | 6.1 | -1.5 | 115.5 |
4月 | 8.2 | 13 | 4.1 | 36.5 |
5月 | 13.4 | 18.3 | 9.3 | 66 |
6月 | 16.6 | 21.1 | 13 | 141.5 |
7月 | 21.4 | 25.7 | 18.2 | 155.5 |
8月 | 21.2 | 25 | 18.3 | 228.5 |
9月 | 18.9 | 23.1 | 14.9 | 49.5 |
10月 | 13 | 17.7 | 9.1 | 187 |
11月 | 6.4 | 9.6 | 3.2 | 73 |
12月 | -1 | 1.4 | -4 | 86.5 |
旭川全年平均天氣
平均氣溫( °C) | 最高氣溫( °C) | 最低氣溫( °C) | 降雨量(mm) | |
---|---|---|---|---|
1月 | -5.8 | -2.3 | -9.8 | 76 |
2月 | -7.7 | -3 | -12.7 | 65 |
3月 | -0.1 | 4.6 | -5.3 | 77.5 |
4月 | 6.6 | 12.1 | 1.1 | 29 |
5月 | 12.6 | 18.8 | 7.1 | 82 |
6月 | 15.9 | 21.4 | 11 | 129.5 |
7月 | 21.3 | 26.5 | 16.9 | 348 |
8月 | 19.9 | 24.8 | 16 | 299.5 |
9月 | 16.4 | 22.3 | 11.3 | 26 |
10月 | 10.1 | 15.8 | 5.2 | 147 |
11月 | 3.7 | 7.5 | 0.3 | 65 |
12月 | -3.6 | -0.9 | -6.7 | 93 |
富良野全年平均天氣
平均氣溫( °C) | 最高氣溫( °C) | 最低氣溫( °C) | 降雨量(mm) | |
---|---|---|---|---|
1月 | -6.5 | -2.3 | -12 | 47 |
2月 | -8.7 | -3.6 | -15.7 | 29 |
3月 | -0.1 | 4.5 | -5.7 | 110.5 |
4月 | 6.7 | 12.4 | 1.1 | 32 |
5月 | 12.5 | 18.9 | 6.6 | 50.5 |
6月 | 16 | 21.7 | 10.6 | 123.5 |
7月 | 21.2 | 26.6 | 16.6 | 243 |
8月 | 19.4 | 24.2 | 15.4 | 231 |
9月 | 16 | 21.9 | 10.5 | 38.5 |
10月 | 9.8 | 15.6 | 5.1 | 162 |
11月 | 3.4 | 7.8 | -0.8 | 63.5 |
12月 | -4.8 | -1.3 | -9.4 | 79.5 |
日本天氣預報網站
小編一般是查「日本氣象廳」看最新天氣預報,點【週間天気予報】便可以看到不同地區的7天天氣預報,大致看數字跟小圖案就已經清楚了,不用擔心看不懂日文。
【傳送門:札幌7天天氣預報|旭川7天天氣預報|富良野7天天氣預報】
【秋季】9月、10月、11月
【冬季】12月、1月、2月
鞋子最好防水(再噴上防水噴霧),有一定筒高,鞋底有防滑設計,裡面穿著保暖的羊毛襪子。